Общая классификация - Men Elite - Points Race - Kazakh National Championships
National Championships, Мужчины
Astana, Kazakhstan
Казахстан
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZ | 28 | - | 75 | |
2 | KAZ | 23 | - | 68 | |
3 | KAZ | 22 | - | 60 | |
4 | KAZ | 21 | - | 56 | |
5 | KAZ | SKIBIN Vladislav | 19 | - | 52 |
6 | KAZ | 24 | - | 49 | |
7 | KAZ | 20 | - | 45 | |
8 | KAZ | 20 | - | 41 | |
9 | KAZ | 23 | - | 37 | |
10 | KAZ | 25 | - | 34 | |
11 | KAZ | 35 | - | 31 | |
12 | KAZ | KHOROSHAVIN Мaxim | 22 | - | 28 |
13 | KAZ | 20 | - | 26 | |
14 | KAZ | EFA Kirill | 18 | - | 24 |
15 | KAZ | 28 | - | 22 | |
16 | KAZ | 23 | - | 20 | |
17 | KAZ | YERIK Arlan | 18 | - | 18 |
18 | KAZ | AZAMATULY Zeinolla | 17 | - | - |
19 | KAZ | 20 | - | 15 | |
20 | KAZ | 24 | - | 14 | |
- | KAZ | 19 | н/ф | - | |
- | KAZ | 21 | н/ф | - | |
- | KAZ | 19 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 23